本篇文章给大家谈谈美女被虐小游戏9877,以及虐爆强迫症小游戏的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
去年没实现的“买房小目标”
只能搁置到今年了
为了大家的买房小目标早日实现
看看你能买哪个区的房?
每当小编推送房价的文章
都被大伙们吐槽的体无完肤
其实小编也是受害者呀!
不过,就算房价虐我千百遍
但是,还是要给大家参考一下长春最新房价
朝阳区
富豪花园 | 8281元/平米 |
领秀朝阳 | 11341元/平米 |
华宇花园 | 8314元/平米 |
富苑华城 | 10090元/平米 |
长影世纪村 | 13131元/平米 |
松宇花园 | 8670元/平米 |
宽平花园 | 8240元/平米 |
清华小区 | 10163元/平米 |
隆礼小区 | 10656元/平米 |
一品红城 | 13214元/平米 |
欧风花园 | 7935元/平米 |
西康小区 | 10410元/平米 |
车城名仕花园 | 9213元/平米 |
世纪家园 | 9145元/平米 |
晨光花园 | 8479元/平米 |
威尼斯花园 | 13745元/平米 |
科技花园 | 16915元/平米 |
桂林小区 | 9108元/平米 |
明德小学附属楼 | 13125元/平米 |
亿隆富贵名苑 | 9221元/平米 |
国信南湖公馆 | 13750元/平米 |
同光小区 | 8359元/平米 |
松辉小区 | 7906元/平米 |
永昌小区 | 9836元/平米 |
电信小区 | 10041元/平米 |
湖光小区 | 8738元/平米 |
南郡水云天 | 14436元/平米 |
湖光科技新村 | 8177元/平米 |
惠民路吉大宿舍 | 13739元/平米 |
西昌小区 | 8258元/平米 |
市委宿舍 | 10410元/平米 |
富锦小区 | 8546元/平米 |
桂林路师大四教 | 10425元/平米 |
邮电小区 | 11074元/平米 |
兽大小区 | 9861元/平米 |
华亿红府 | 12858元/平米 |
万科柏翠园 | 18000元/平米 |
星宇名家 | 8473元/平米 |
桂林路清华苑 | 12218元/平米 |
邮政花园 | 9155元/平米 |
公交红旗小区 | 8773元/平米 |
安达小区 | 8071元/平米 |
光机四区 | 7818元/平米 |
世纪馨园 | 11004元/平米 |
中行宿舍 | 10810元/平米 |
大通花园 | 12079元/平米 |
红旗街万达广场 | 8974元/平米 |
集安小区 | 9132元/平米 |
新宇富贵苑 | 13530元/平米 |
铭仁家园 | 9063元/平米 |
亚泰豪苑 | 21706元/平米 |
维多利亚庄园 | 9986元/平米 |
义和小区 | 12647元/平米 |
湖畔诚品 | 10749元/平米 |
鸿业花园 | 8325元/平米 |
天裕小区 | 8781元/平米 |
永昌路吉大宿舍 | 13892元/平米 |
安达天下 | 11144元/平米 |
富锦路省政府宿舍 | 6928元/平米 |
南湖职工新村 | 7973元/平米 |
太阳现代居 | 8994元/平米 |
德昌小区 | 8566元/平米 |
四分局吉大家属楼 | 9577元/平米 |
东煤新村 | 8420元/平米 |
东田职工新村 | 8667元/平米 |
省委三宿舍 | 10714元/平米 |
西中华小区 | 8499元/平米 |
长春理工大学家属楼 | 11460元/平米 |
富春花园 | 9435元/平米 |
隆礼路粮食局家属楼 | 7448元/平米 |
天一地矿花园 | 10062元/平米 |
易安花园 | 8920元/平米 |
冶金宿舍 | 8192元/平米 |
长影商务景都 | 8654元/平米 |
光机二区 | 9999元/平米 |
南湖名家 | 10234元/平米 |
四分局家属楼 | 9866元/平米 |
金碧家园 | 9789元/平米 |
牡丹街电信宿舍 | 10229元/平米 |
牡丹小区 | 11103元/平米 |
文庭雅苑 | 7966元/平米 |
地矿宿舍 | 8300元/平米 |
富锦路综合楼 | 11361元/平米 |
格调小区 | 9819元/平米 |
华侨新村 | 8532元/平米 |
吉大家属楼 | 9208元/平米 |
开运小区 | 8076元/平米 |
粮食局宿舍 | 8246元/平米 |
平安小区 | 7688元/平米 |
世纪兴嘉园 | 8503元/平米 |
西朝阳小区 | 8131元/平米 |
永昌路医大宿舍 | 9927元/平米 |
中研小区 | 9162元/平米 |
中财小区 | 8881元/平米 |
南关区
税务小区 | 8173元/平米 |
华润橡树湾 | 13605元/平米 |
绿地新里中央公馆 | 12417元/平米 |
国信御湖公馆 | 13732元/平米 |
我的家园 | 9524元/平米 |
国信中央新城 | 11806元/平米 |
力旺美林 | 12825元/平米 |
御翠豪庭 | 14416元/平米 |
虹馆 | 13856元/平米 |
保利林语 | 16377元/平米 |
电力小区 | 8745元/平米 |
恒大御景 | 13500元/平米 |
新星宇和润 | 15000元/平米 |
吉森漫桦林 | 10490元/平米 |
好景山庄 | 10857元/平米 |
长春明珠 | 11612元/平米 |
二三小区 | 8017元/平米 |
园东小区 | 8608元/平米 |
至善小区 | 8291元/平米 |
长大小区 | 7636元/平米 |
红晟陶然庭苑公寓 | 9000元/平米 |
金桥花园 | 8576元/平米 |
万晟现代城 | 9108元/平米 |
金色世界湾 | 11433元/平米 |
钜城国际中心 | 11000元/平米 |
幸福嘉园 | 8617元/平米 |
龙泰富苑 | 11531元/平米 |
东安瑞凯国际 | 8936元/平米 |
全安小区 | 7892元/平米 |
卉香花园 | 8655元/平米 |
西四小区 | 8342元/平米 |
水韵豪庭 | 13301元/平米 |
四五小区 | 7520元/平米 |
华润橡府 | 16601元/平米 |
秋实e景佳园 | 11207元/平米 |
绿地中央墅 | 13861元/平米 |
新城雅苑二期 | 10265元/平米 |
中环11区 | 8479元/平米 |
解困小区 | 8058元/平米 |
隆德华府 | 14239元/平米 |
天伦中央区 | 9655元/平米 |
新城小区 | 9102元/平米 |
长春豪园 | 10951元/平米 |
三四小区 | 8115元/平米 |
卫星嘉园 | 9266元/平米 |
中海金域中央 | 13196元/平米 |
东康小区 | 7837元/平米 |
国信央城8号 | 12334元/平米 |
恒大御峰 | 10882元/平米 |
民航花园 | 9980元/平米 |
民康小区 | 8699元/平米 |
万晟金地公馆 | 9862元/平米 |
鑫鹏花园 | 8262元/平米 |
鑫鹏花园西区 | 8832元/平米 |
信达东湾半岛第一区 | 10796元/平米 |
中海紫金苑 | 16177元/平米 |
平阳小区 | 7797元/平米 |
润天观湖国际 | 9410元/平米 |
师大一教 | 9600元/平米 |
圣世金鼎城 | 10779元/平米 |
万龙原色生活 | 10767元/平米 |
万龙城 | 12385元/平米 |
亚泰国税小区 | 9506元/平米 |
永春小区 | 8087元/平米 |
中环12区 | 8341元/平米 |
鸿城西域 | 10306元/平米 |
吉顺小区 | 8096元/平米 |
水宜家苑 | 8324元/平米 |
东岭南街警官公寓 | 8720元/平米 |
盛华小区 | 8841元/平米 |
太阳世家 | 12000元/平米 |
万龙花园 | 9028元/平米 |
国税繁荣小区 | 9669元/平米 |
解民小区 | 7444元/平米 |
万科金域长春 | 13775元/平米 |
新星宇观塘 | 11328元/平米 |
信达东湾半岛第二区 | 12455元/平米 |
中海凤凰熙岸 | 12619元/平米 |
八一水韵城 | 7558元/平米 |
吉星·花园 | 8941元/平米 |
名门花园 | 8360元/平米 |
祥和佳苑 | 7465元/平米 |
鸿城国际 | 10679元/平米 |
净水山庄 | 8830元/平米 |
金水家园 | 10420元/平米 |
龙首壹号院 | 15500元/平米 |
新星宇之洲 | 9000元/平米 |
倚水佳园 | 10653元/平米 |
重庆路小区 | 7915元/平米 |
冠城国际 | 8083元/平米 |
警官公寓 | 9634元/平米 |
平泉小区 | 8134元/平米 |
桃源春晓 | 8963元/平米 |
职工新村 | 8204元/平米 |
东大小区 | 7984元/平米 |
华侨休闲广场 | 8853元/平米 |
凯撒花园 | 11845元/平米 |
南部新城 | 5686元/平米 |
平康小区 | 7283元/平米 |
阳光名家 | 10104元/平米 |
宽城区
东田青年城 | 9272元/平米 |
万龙台北明珠 | 7500元/平米 |
益和国际城 | 7669元/平米 |
雨润星雨华府 | 6400元/平米 |
万龙第十城 | 9839元/平米 |
龙泰檀香苑 | 9144元/平米 |
金都小镇 | 6500元/平米 |
美景天城 | 8770元/平米 |
华大天朗国际社区 | 8146元/平米 |
乐嘉茗园 | 8380元/平米 |
兆丰凯旋明珠 | 7093元/平米 |
证大光明城 | 10287元/平米 |
郡望安石 | 10440元/平米 |
英伦小镇 | 7800元/平米 |
荣旺天下 | 9073元/平米 |
上台花园 | 8528元/平米 |
中冶蓝城 | 12000元/平米 |
华大城 | 8600元/平米 |
恒大城 | 8800元/平米 |
金质融城 | 10038元/平米 |
吴中印象 | 10844元/平米 |
万龙北斗星城 | 10054元/平米 |
豪邦四季经典 | 8500元/平米 |
钻石礼都 | 8717元/平米 |
东安白金首府 | 9542元/平米 |
万龙第五城 | 8948元/平米 |
万龙第8城 | 10116元/平米 |
长新小区 | 7541元/平米 |
耀江五月花苑 | 9145元/平米 |
中东首座 | 7520元/平米 |
中环十区 | 7548元/平米 |
吴中印象二期 | 11432元/平米 |
金阳万田 | 7617元/平米 |
新月花园 | 7954元/平米 |
证大清丰园 | 11092元/平米 |
凯旋花园 | 8005元/平米 |
康泰乐园 | 8219元/平米 |
新月山庄 | 7850元/平米 |
雁鸣湖山庄 | 7585元/平米 |
证大清华园 | 10407元/平米 |
华泰世纪新城二期 | 8470元/平米 |
金苹果家园 | 7749元/平米 |
万星幸福城 | 11253元/平米 |
希望家园二期 | 8224元/平米 |
长铁柳影路花园小区 | 7892元/平米 |
新大华府 | 9367元/平米 |
恒大江湾 | 8800元/平米 |
米澜国际 | 9000元/平米 |
四季风采 | 8982元/平米 |
包豪斯国际社区 | 8835元/平米 |
上台新村 | 5391元/平米 |
金美程家园 | 7857元/平米 |
柳影家园 | 8440元/平米 |
新星宇和顺 | 10951元/平米 |
雨润溪树华庭 | 8419元/平米 |
卓扬中华城 | 11261元/平米 |
华亨名城 | 7881元/平米 |
长安世家 | 7121元/平米 |
地铁名典小区 | 7514元/平米 |
富丰教师新村 | 8056元/平米 |
铁路小区 | 7750元/平米 |
万达华宅 | 10120元/平米 |
紫金公馆 | 8200元/平米 |
机车小区 | 7695元/平米 |
塞纳阳光 | 7764元/平米 |
长新街内饰件 | 8042元/平米 |
万盛国邦 | 5934元/平米 |
旭阳小区 | 8594元/平米 |
钻石村 | 8032元/平米 |
长春银座 | 6001元/平米 |
君子兰家园 | 7806元/平米 |
基隆小区 | 7891元/平米 |
中岳小区 | 8221元/平米 |
整洁小区 | 7733元/平米 |
春铁新城 | 7934元/平米 |
车轮厂专机宿舍 | 8063元/平米 |
光复路小区 | 6963元/平米 |
华侨城 | 5997元/平米 |
红亭小区 | 7763元/平米 |
金寓春城 | 8172元/平米 |
柳影家园二区 | 7966元/平米 |
马塞公寓 | 8620元/平米 |
轻型厂宿舍 | 6293元/平米 |
沈铁北部湾 | 6073元/平米 |
台北雅苑 | 8540元/平米 |
温馨花园 | 6444元/平米 |
西广小区 | 7631元/平米 |
宜家宜居 | 8538元/平米 |
电厂宿舍 | 7645元/平米 |
大正小区 | 6896元/平米 |
虹景阁 | 8791元/平米 |
嘉元学士园 | 8926元/平米 |
农行宿舍 | 7585元/平米 |
轻型宿舍楼 | 7544元/平米 |
汽油机宿舍 | 6345元/平米 |
省委宿舍 | 10829元/平米 |
沈铁新苑 | 8368元/平米 |
天润中华城 | 9848元/平米 |
温馨花园二期 | 6283元/平米 |
绿园区
春城家园 | 6039元/平米 |
文龙家园 | 5693元/平米 |
吉达花园 | 8006元/平米 |
西安花园 | 7866元/平米 |
万盛理想国 | 9964元/平米 |
华瀚四季花园 | 14000元/平米 |
万嘉花园 | 8076元/平米 |
绿地长春上海城 | 10567元/平米 |
新奥蓝城 | 12415元/平米 |
吉粮康郡 | 11336元/平米 |
五环高尔夫家园 | 8793元/平米 |
星宇花园 | 7642元/平米 |
丰和日丽 | 12785元/平米 |
西城国际公馆 | 8237元/平米 |
锦江花园二区 | 9015元/平米 |
万嘉花园二期 | 8296元/平米 |
轻铁湖西花园 | 8174元/平米 |
天嘉水晶城 | 11948元/平米 |
中新花园 | 8365元/平米 |
星宇西区 | 7835元/平米 |
丰和西郡 | 14557元/平米 |
景阳小区 | 7536元/平米 |
蓝天花园 | 7889元/平米 |
锦江花园五区 | 10203元/平米 |
中海凯旋门 | 8939元/平米 |
朝阳小区 | 7860元/平米 |
标点 | 8104元/平米 |
金安华城 | 9013元/平米 |
绿地英湖印象 | 15024元/平米 |
金达莱家园 | 8051元/平米 |
锦江花园三区 | 8323元/平米 |
锦绣溪城 | 7302元/平米 |
万鑫花园 | 8339元/平米 |
御景名家 | 11688元/平米 |
大众花园三期 | 8331元/平米 |
香港城 | 14000元/平 |
乐园小区 | 7895元/平米 |
南航雅苑 | 8887元/平米 |
亿洲百旺郦城 | 9234元/平米 |
春园旭日华庭 | 10380元/平米 |
金色华尔兹 | 7787元/平米 |
春天家园 | 8489元/平米 |
华方中央首府 | 5721元/平米 |
金禹阳光 | 9472元/平米 |
盈家瑞景 | 7814元/平米 |
新竹花园 | 7520元/平米 |
阳光嘉年华 | 8400元/平米 |
春草科技新村 | 8143元/平米 |
东方嘉园 | 8925元/平米 |
和平花园 | 8390元/平米 |
新城吾悦广场 | 13919元/平米 |
荣鼎康城 | 7652元/平米 |
我爱我家 | 8555元/平米 |
春天花园 | 8775元/平米 |
大众花园二期 | 8976元/平米 |
融和嘉苑 | 10953元/平米 |
北方尚品 | 9003元/平米 |
风华新苑 | 7544元/平米 |
锦绣家园 | 8028元/平米 |
吉大泰来小区 | 8308元/平米 |
军星家园 | 6666元/平米 |
普阳小区 | 7322元/平米 |
澎湖林苑 | 8052元/平米 |
同泰花园 | 6943元/平米 |
省测绘院宿舍 | 8119元/平米 |
安居北区 | 7754元/平米 |
绿园小区 | 7842元/平米 |
青年路教师楼 | 8267元/平米 |
大禹华邦 | 7300元/平 |
万达小区 | 7896元/平米 |
星海国际 | 8150元/平米 |
星宇东区 | 8026元/平米 |
长客厂南B区 | 8348元/平米 |
绿园安居小区 | 7664元/平米 |
晨光国际花园 | 9646元/平米 |
丰和林苑 | 7623元/平米 |
生物宿舍 | 7558元/平米 |
虹桥人家 | 8313元/平米 |
军兴小区 | 6545元/平米 |
军安小区 | 6447元/平米 |
安居南区 | 7944元/平米 |
绿地长春上海城B区 | 10702元/平米 |
普阳街邮政家属小区 | 8996元/平米 |
输油花园 | 7687元/平米 |
泰翔小区 | 7748元/平米 |
天嘉水晶城二期 | 10545元/平米 |
众诚家园 | 8873元/平米 |
长客厂南A区 | 8057元/平米 |
商检局宿舍 | 8340元/平米 |
吴中天悦公馆 | 13500元/平 |
万晟丽水香堤 | 10592元/平米 |
工行小区 | 7731元/平米 |
民生家园 | 7337元/平米 |
万福小区福阳苑 | 8211元/平米 |
电校小区 | 10759元/平米 |
虹桥居易 | 8059元/平米 |
四环花园 | 7762元/平米 |
金地梧桐华府 | 7887元/平米 |
二道区
亚泰梧桐公馆 | 10255元/平米 |
亚泰杏花苑 | 8941元/平米 |
亚泰樱花苑 | 10977元/平米 |
保利百合香湾 | 10347元/平米 |
长电紫盈花城 | 9219元/平米 |
松苑名邸 | 8826元/平米 |
东方之珠凤栖苑 | 9117元/平米 |
吴中家天下 | 10543元/平米 |
亚泰桂花苑 | 10348元/平米 |
亚泰桃花苑 | 8613元/平米 |
万通花园 | 8477元/平米 |
金色橄榄城 | 10500元/平米 |
万科上东区 | 11199元/平米 |
御景名都 | 9877元/平米 |
汉森金烁广场 | 10248元/平米 |
枫林园 | 10209元/平米 |
上东城市之光 | 10515元/平米 |
东方之珠龙兴苑 | 8864元/平米 |
上东街区 | 9520元/平米 |
吉盛花园小区 | 8435元/平米 |
长江花园 | 10314元/平米 |
高格蓝湾 | 12668元/平米 |
万科蓝山 | 12660元/平米 |
力旺康城 | 12000元/平米 |
万龙名城 | 11064元/平米 |
天富家园 | 9027元/平米 |
阳光华尔兹 | 9213元/平米 |
武夷嘉园 | 10547元/平米 |
昊源高格蓝郡 | 10747元/平米 |
钻石城 | 8615元/平米 |
金色8里城 | 9157元/平米 |
万科城市花园 | 10222元/平米 |
郁金花园 | 8543元/平米 |
天富北苑 | 8967元/平米 |
力旺东玺台 | 12916元/平米 |
吉盛花园 | 8423元/平米 |
上东街区美一方 | 8987元/平米 |
滨河小区 | 8334元/平米 |
中顺和苑 | 10067元/平米 |
通安小区 | 7959元/平米 |
恒大都市广场 | 9400元/平米 |
嘉元十方界 | 9840元/平米 |
吉祥苑 | 8309元/平米 |
热电二区 | 7640元/平米 |
蓝色港湾 | 10179元/平米 |
富民花园 | 7521元/平米 |
宜家观澜 | 8735元/平米 |
通安新居 | 8482元/平米 |
水景阁 | 9399元/平米 |
中东清华苑 | 8403元/平米 |
热电一区 | 8755元/平米 |
鼎惠华庭 | 9022元/平米 |
金色橄榄城二期 | 10626元/平米 |
马市小区 | 8525元/平米 |
中顺福苑 | 9369元/平米 |
东城左岸 | 8593元/平米 |
万盛中央一品 | 10933元/平米 |
万晟爱琴海 | 9242元/平米 |
万通花园C区 | 8346元/平米 |
热电三区 | 8981元/平米 |
转向机宿舍 | 8186元/平米 |
热电四区 | 7918元/平米 |
万晟御水湾 | 11000元/平 |
中铁13局小区 | 7936元/平米 |
民丰小区 | 7871元/平米 |
工行宿舍 | 8077元/平米 |
万兴花园 | 8454元/平米 |
富民雅居 | 7727元/平米 |
天富御苑 | 6485元/平米 |
蔚蓝国际 | 6594元/平米 |
东荣家园 | 7777元/平米 |
吉星花园 | 9191元/平米 |
中峰小区 | 7615元/平米 |
吉森春城 | 7952元/平米 |
新苑 | 7980元/平米 |
德展长春印 | 7802元/平米 |
公平小区 | 7554元/平米 |
力旺康城二期 | 11795元/平米 |
荣盛花园 | 8614元/平米 |
东荣小区 | 7745元/平米 |
化油器宿舍 | 8009元/平米 |
乐东新村 | 7853元/平米 |
临河小筑 | 8342元/平米 |
阳光水郡 | 8139元/平米 |
梓林水岸 | 7870元/平米 |
6中教师楼 | 8931元/平米 |
宏盛小区 | 8151元/平米 |
新苑小区 | 8453元/平米 |
长江花园二期 | 9746元/平米 |
宏盛花园 | 8511元/平米 |
鲁辉国际城 | 9414元/平米 |
万胜花园 | 8765元/平米 |
安龙小区 | 7638元/平米 |
烟厂小区 | 8364元/平米 |
民丰家园 | 8598元/平米 |
社会科学院 | 8274元/平米 |
通用小区 | 8030元/平米 |
天旗凤凰城 | 7546元/平米 |
宏盛教师楼 | 8295元/平米 |
高新区
工大家属楼 | 9709元/平米 |
怡众名城 | 12369元/平米 |
益田御水丹堤 | 11822元/平米 |
益田枫露 | 11510元/平米 |
新兴红旗嘉园 | 9465元/平米 |
天茂湖三期温莎园 | 16767元/平米 |
恒大绿洲 | 10376元/平米 |
新星宇和源左岸 | 10246元/平米 |
保利罗兰香谷 | 13045元/平米 |
天安第一城 | 11189元/平米 |
万龙丽水湾 | 12184元/平米 |
翡翠花溪 | 12989元/平米 |
宇都和源 | 10143元/平米 |
恒大名都 | 9300元/平米 |
恒盛豪庭 | 9629元/平米 |
天旺名都 | 10881元/平米 |
中海兰庭 | 12010元/平米 |
筑业阳光城 | 10130元/平米 |
倚澜观邸 | 8360元/平米 |
融创上城 | 12086元/平米 |
澳海澜庭 | 12783元/平米 |
新星宇和悦 | 11571元/平米 |
华润凯旋门 | 13938元/平米 |
红苹果家园 | 8640元/平米 |
澳海澜郡 | 9600元/平米 |
吉大菲尔瑞特 | 11779元/平米 |
伟业富强天玺 | 10700元/平米 |
保利春天里 | 12510元/平米 |
新星宇36号公馆 | 10329元/平米 |
超达家园 | 8961元/平米 |
大禹褐石公园 | 13508元/平米 |
金越逸墅蓝湾 | 12500元/平米 |
东地天澜 | 9194元/平米 |
剑桥园 | 10357元/平米 |
融创上城别墅 | 12915元/平米 |
天安第一城别墅 | 14616元/平米 |
武警高新小区 | 8413元/平米 |
林园小区 | 9146元/平米 |
保利罗兰香谷别墅 | 19794元/平米 |
绿地城 | 11500元/平米 |
三佳新村 | 7701元/平米 |
南郡水云天三号 | 11000元/平米 |
澳洲城 | 5857元/平米 |
枫树园 | 11661元/平米 |
翡翠花溪别墅 | 17930元/平米 |
天安豪园 | 13000元/平米 |
大华科技新村 | 9107元/平米 |
汉森香榭里 | 6740元/平米 |
林园鸿泰小区 | 9034元/平米 |
世纪花园 | 9572元/平米 |
武警佳园 | 7848元/平米 |
御翠湾 | 12000元/平米 |
吉大南校家属楼 | 8747元/平米 |
高新CBD栖乐荟 | 7396元/平米 |
瀚翔首府 | 8939元/平米 |
iLoft公馆 | 10613元/平米 |
恒大雅苑 | 12248元/平米 |
铖裕香榭湾 | 6903元/平米 |
盈泰国际 | 11731元/平米 |
澳海澜苑 | 10680元/平米 |
富祥小区 | 8345元/平米 |
金越逸墅蓝湾别墅 | 12407元/平米 |
首府小区 | 7612元/平米 |
益田硅谷公馆 | 9253元/平米 |
筑业阳光经典 | 8478元/平米 |
致远街吉大家属楼 | 7948元/平米 |
昂展公园里 | 10617元/平米 |
工大家园 | 11971元/平米 |
硅谷大厦 | 9389元/平米 |
天安豪园别墅 | 12244元/平米 |
信达龙湾 | 14500元/平 |
园林小区 | 13866元/平米 |
益田拉德芳斯 | 6865元/平米 |
超达创业园 | 11738元/平米 |
彩虹园 | 10007元/平米 |
大禹红墅 | 9476元/平米 |
电子信息技师学院家属楼 | 6325元/平米 |
富康小区 | 8339元/平米 |
观澜湖别墅 | 13822元/平米 |
高新华府 | 8210元/平米 |
工业大学家属楼 | 13516元/平米 |
宏大公寓 | 10797元/平米 |
吉林省团校家属楼 | 8329元/平米 |
教师楼小区 | 8343元/平米 |
吉林大学前卫南区小区 | 8193元/平米 |
吉林大学小区 | 10744元/平米 |
康达小区 | 9468元/平米 |
开宇小区 | 10946元/平米 |
隆都世界湾 | 11706元/平米 |
林苑雅居 | 10632元/平米 |
前卫医院家属楼 | 9169元/平米 |
三佳教师楼 | 8281元/平米 |
经开区
福临家园 | 8419元/平米 |
东方万达城 | 9576元/平米 |
锦绣东方 | 9461元/平米 |
首地首城 | 12000元/平米 |
尊誉东方 | 9867元/平米 |
国盛东润枫景 | 8369元/平米 |
像素公园 | 10370元/平米 |
阳光帝景 | 9485元/平米 |
新星宇和邑 | 10483元/平米 |
中海紫御华府 | 14280元/平米 |
富腾天下城 | 10333元/平米 |
东皇银河家园 | 8727元/平米 |
安华美郡 | 8918元/平米 |
耶鲁印象 | 9959元/平米 |
月伴林湾 | 9350元/平米 |
临河风景 | 9338元/平米 |
众诚一品东南 | 9699元/平米 |
海口花园 | 7727元/平米 |
经开四区 | 7654元/平米 |
嘉柏湾 | 9002元/平米 |
新筑一品 | 9148元/平米 |
经开六区 | 7750元/平米 |
武夷天琴湾 | 10032元/平米 |
经开五区 | 7818元/平米 |
乐东小区 | 7579元/平米 |
嘉惠红山郡 | 11704元/平米 |
东方之珠龙腾苑 | 9203元/平米 |
润阳华苑 | 9411元/平米 |
良品柏宏爱琴湾 | 9784元/平米 |
澳海东方1号 | 9529元/平米 |
中意之尊 | 8899元/平米 |
经开七区 | 7481元/平米 |
安华美域 | 8896元/平米 |
万豪城 | 9832元/平米 |
浦东新城 | 9646元/平米 |
浦东明珠 | 11219元/平米 |
北海新居 | 8287元/平米 |
彩虹风景 | 9753元/平米 |
大唐东方盛世 | 9878元/平米 |
天成领寓 | 10430元/平米 |
佳泰帝景城 | 9067元/平米 |
经开三区 | 7804元/平米 |
万科洋浦花园 | 9617元/平米 |
北海丽景 | 9647元/平米 |
富腾东南天下 | 10276元/平米 |
恒大翡翠华庭 | 10149元/平米 |
嘉惠第五园 | 13530元/平米 |
东皇先锋 | 8933元/平米 |
嘉惠红树湾 | 11298元/平米 |
天地十二坊 | 8147元/平米 |
怡景名苑 | 10616元/平米 |
世纪新居 | 8227元/平米 |
临河风景苑 | 8741元/平米 |
赛德馨苑 | 11420元/平米 |
怡景阳光 | 11910元/平米 |
经开二区 | 7284元/平米 |
建业花园 | 8237元/平米 |
经济技术开发区八区 | 7683元/平米 |
锦城家园 | 8216元/平米 |
一汽客车花园 | 8651元/平米 |
汇成家园 | 7908元/平米 |
南航世纪苑 | 7688元/平米 |
长电时代花园 | 9625元/平米 |
万龙世纪城 | 11321元/平米 |
经开一区 | 7456元/平米 |
烟草小区 | 9016元/平米 |
中海国际社区别墅 | 14010元/平米 |
六合一方 | 8000元/平米 |
嘉惠七号院 | 12741元/平米 |
凯撒花园二区 | 8712元/平米 |
万盛东城 | 7109元/平米 |
名门嘉园 | 9004元/平米 |
怡景嘉园 | 10129元/平米 |
丽江花园 | 7713元/平米 |
万豪东方广场 | 7696元/平米 |
玖诚领域 | 9376元/平米 |
新星宇之郡 | 8297元/平米 |
都市邻里 | 10216元/平米 |
恒大帝景 | 10600元/平米 |
汉森华尔兹 | 6606元/平米 |
新开河小区 | 7426元/平米 |
富腾御公馆 | 8402元/平米 |
双安家园 | 9174元/平米 |
电建小区 | 7743元/平米 |
天富东苑 | 8654元/平米 |
中央公园 | 9361元/平米 |
欢乐颂 | 6450元/平米 |
乐东拖拉机宿舍 | 8212元/平米 |
乐东小区北区 | 7619元/平米 |
梦想公馆 | 7059元/平米 |
通用机械宿舍 | 9630元/平米 |
巴洛克铂宫 | 9263元/平米 |
华侨村名人公寓 | 7838元/平米 |
金源小区 | 7079元/平米 |
中日联谊医院家属楼 | 6771元/平米 |
奥华德公寓 | 8730元/平米 |
边防小区 | 8681元/平米 |
百利花园 | 6766元/平米 |
北航新苑 | 8376元/平米 |
净月区
中海国际社区 | 12706元/平米 |
中海水岸春城 | 10722元/平米 |
中海水岸馨都 | 12255元/平米 |
富奥花园D区 | 9448元/平米 |
新嘉坡城 | 8965元/平米 |
万科惠斯勒小镇 | 12000元/平米 |
中信城 | 11599元/平米 |
中信城浅山 | 12205元/平米 |
棠棣 | 14835元/平米 |
银湖柳苑 | 9446元/平米 |
御翠园别墅 | 12000元/平米 |
伟峰东樾 | 16258元/平米 |
园丁花园 | 8122元/平米 |
园丁花园二期 | 8307元/平米 |
复地哥德堡森林三期 | 10514元/平米 |
力旺弗朗明歌 | 17112元/平米 |
东安加州枫景 | 12474元/平米 |
力旺塞歌维亚 | 18096元/平米 |
中海莱茵东郡 | 12195元/平米 |
富奥花园C区 | 9820元/平米 |
锦绣东南 | 9022元/平米 |
中信城枫丹白露 | 11321元/平米 |
万科城 | 11808元/平米 |
富奥花园A区 | 9142元/平米 |
富奥花园B区 | 9422元/平米 |
国信美邑别墅 | 16015元/平米 |
保利香槟 | 14148元/平米 |
昆玉府 | 9890元/平米 |
瀚邦凤凰城 | 10698元/平米 |
富奥新东区 | 11188元/平米 |
万科潭溪别墅 | 16137元/平米 |
远洋戛纳小镇 | 7500元/平米 |
中信城中央公园 | 13299元/平米 |
茗月花园 | 8819元/平米 |
中信城枫丹白露二期 | 11369元/平米 |
中信城净月山 | 17168元/平米 |
华荣泰时代COSMO | 12559元/平米 |
水乡人家 | 9252元/平米 |
复地哥德堡森林二期 | 11538元/平米 |
中海净月华庭 | 12454元/平米 |
益田瓦萨小镇 | 13551元/平米 |
华业玫瑰谷别墅 | 11095元/平米 |
国信美邑 | 16058元/平米 |
华业玫瑰谷 | 9604元/平米 |
优山美地 | 12407元/平米 |
复地哥德堡森林一期 | 11355元/平米 |
复地哥德堡森林四期 | 11727元/平米 |
晟鑫康诗丹郡 | 9800元/平米 |
长电朗天国际 | 8641元/平米 |
潭泽东南明珠 | 11011元/平米 |
伟峰东樾别墅 | 16389元/平米 |
源山别院 | 8938元/平米 |
御翠园君墅 | 15034元/平米 |
中海莱茵东郡别墅 | 14194元/平米 |
中信城德芳斯 | 11511元/平米 |
和信天阶 | 10723元/平米 |
中信城普罗旺斯 | 15927元/平米 |
富奥临河湾 | 12334元/平米 |
启明花园一期 | 8405元/平米 |
雅舍枫林 | 8626元/平米 |
假日名都 | 9009元/平米 |
森林华墅 | 24826元/平米 |
中信拉斐庄园 | 31059元/平米 |
财苑家园 | 9137元/平米 |
力旺弗朗明歌珺临 | 15172元/平米 |
新发政协花园 | 13939元/平米 |
中信城圣达美安 | 14236元/平米 |
净月环球贸易中心 | 11749元/平米 |
万科潭溪 | 16428元/平米 |
